Au titre du contrat de liquidité confié par la société MND Group (Euronext Growth – FR0011584549 – ALMND) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 122 509
- Solde en espèces du compte de liquidité : 10 091,96 €
Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :
ACHAT | 1 113 463 titres | 177 616,64 € | 1 656 transactions |
VENTE | 1 068 713 titres | 163 328,20 € | 1 378 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 77 759
- Solde en espèces du compte de liquidité : 24 380,40 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 0
- Solde en espèces : 250 000,00 €
A PROPOS DE MND
Au cœur des Alpes, le groupe MND rassemble des savoir-faire complémentaires. Acteur d’une filière d’excellence française, le groupe est un partenaire industriel de référence sur les terrains de la mobilité, de la sécurité et des loisirs. Le développement harmonieux et innovant, pour les infrastructures de transport par câble, les procédés de sécurisation, les systèmes d’enneigement ou les aménagements de loisirs à sensations requiert une approche globale. Cette vision industrielle répond de façon utile et efficace à des interlocuteurs multiples, pour faciliter leurs projets et satisfaire les utilisateurs finaux. Elle permet au groupe MND d’opérer sur tous les grands marchés internationaux. Avec 5 sites de production, 8 filiales de distribution internationales et 30 distributeurs dans le monde, MND compte 331 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays. MND est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0011584549 – ALMND).
Plus d’informations sur : www.mnd-group.com
Contacts MND GROUP
MND Group – Hervé Jacquin – Tél. +33 (0)4 79 65 08 90 – herve.jacquin@mnd-group.com
Relations Presse – Alexandre Bérard – Tél. +33 (0)6 08 61 36 97 – alex@alternativemedia.fr
Relations Presse Financière – Serena Boni – Tél. +33 (0)4 72 18 04 92 – sboni@actus.fr
Relations Investisseurs – Mathieu Omnes – Tél. +33 (0)1 53 67 36 92 – momnes@actus.fr
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions |
Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 1 656 | 1 113 463 | 177 616,64 | 1 378 | 1 068 713 | 163 328,20 |
02/01/2020 | 0 | 9205 | 3355,22 | 0 | 1850 | 675,25 |
03/01/2020 | 5 | 1911 | 693,31 | 0 | 0 | 0 |
06/01/2020 | 20 | 9522 | 3396,5 | 4 | 2000 | 714,4 |
07/01/2020 | 11 | 8949 | 3148,26 | 10 | 10260 | 3635,12 |
08/01/2020 | 6 | 3933 | 1389,92 | 5 | 4950 | 1765,17 |
09/01/2020 | 10 | 4983 | 1787,9 | 4 | 4687 | 1688,73 |
10/01/2020 | 9 | 7318 | 2600,09 | 10 | 4535 | 1627,61 |
13/01/2020 | 9 | 7129 | 2497,29 | 1 | 130 | 45,11 |
14/01/2020 | 22 | 9800 | 3268,3 | 5 | 7993 | 2696,04 |
15/01/2020 | 23 | 11658 | 3653,62 | 1 | 3000 | 934,5 |
16/01/2020 | 22 | 9690 | 2964,17 | 8 | 8009 | 2465,17 |
17/01/2020 | 24 | 9055 | 2610,56 | 20 | 13433 | 3962,74 |
20/01/2020 | 21 | 11937 | 3615,72 | 17 | 10609 | 3325,92 |
21/01/2020 | 14 | 5290 | 1507,65 | 8 | 3550 | 1036,96 |
22/01/2020 | 3 | 1250 | 347,5 | 5 | 2100 | 587,58 |
23/01/2020 | 8 | 6499 | 1814,52 | 9 | 7034 | 2004,69 |
24/01/2020 | 29 | 13992 | 3752,65 | 6 | 4050 | 1112,94 |
27/01/2020 | 13 | 5187 | 1325,8 | 16 | 12009 | 3179,98 |
28/01/2020 | 8 | 3509 | 949,18 | 3 | 727 | 197,02 |
29/01/2020 | 15 | 8211 | 2225,18 | 8 | 4703 | 1284,39 |
30/01/2020 | 19 | 10443 | 2780,97 | 10 | 4597 | 1237,97 |
31/01/2020 | 8 | 2810 | 719,92 | 3 | 624 | 159,74 |
03/02/2020 | 14 | 4150 | 1036,26 | 14 | 5854 | 1484,57 |
04/02/2020 | 21 | 9640 | 2376,26 | 11 | 8005 | 1987,64 |
05/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 39 | 21745 | 5914,64 |
06/02/2020 | 13 | 9310 | 2468,08 | 10 | 3721 | 990,9 |
07/02/2020 | 7 | 2450 | 650,48 | 1 | 300 | 79,35 |
10/02/2020 | 8 | 3790 | 994,5 | 3 | 1082 | 285,43 |
11/02/2020 | 10 | 6010 | 1571,62 | 5 | 3050 | 802,76 |
12/02/2020 | 10 | 7950 | 2077,34 | 10 | 6187 | 1624,71 |
13/02/2020 | 6 | 4008 | 1036,87 | 6 | 4510 | 1178,46 |
14/02/2020 | 10 | 2711 | 696,73 | 7 | 2902 | 746,1 |
17/02/2020 | 4 | 4250 | 1096,93 | 6 | 4048 | 1049,24 |
18/02/2020 | 10 | 4639 | 1195,47 | 5 | 5299 | 1367,67 |
19/02/2020 | 12 | 6360 | 1648,51 | 19 | 18193 | 4755,65 |
20/02/2020 | 7 | 4431 | 1150,73 | 8 | 4360 | 1140,58 |
21/02/2020 | 20 | 9803 | 2524,27 | 11 | 5921 | 1554,26 |
24/02/2020 | 26 | 10083 | 2445,13 | 3 | 1904 | 458,48 |
25/02/2020 | 18 | 5370 | 1236,17 | 6 | 2710 | 628,18 |
26/02/2020 | 9 | 2630 | 589,38 | 9 | 3282 | 740,75 |
27/02/2020 | 10 | 3154 | 726,05 | 22 | 8986 | 2105,42 |
28/02/2020 | 12 | 5383 | 1203,1 | 0 | 0 | 0 |
02/03/2020 | 7 | 3487 | 758,07 | 6 | 10178 | 2274,78 |
03/03/2020 | 10 | 5271 | 1137,48 | 10 | 6328 | 1383,3 |
04/03/2020 | 13 | 6561 | 1358,78 | 1 | 100 | 21,75 |
05/03/2020 | 16 | 5105 | 930,13 | 8 | 3325 | 646,71 |
06/03/2020 | 5 | 2355 | 365,03 | 8 | 3151 | 505,74 |
09/03/2020 | 22 | 6430 | 970,93 | 5 | 3966 | 616,32 |
10/03/2020 | 7 | 1915 | 287,63 | 9 | 3425 | 524,71 |
11/03/2020 | 9 | 3457 | 497,81 | 5 | 1554 | 233,1 |
12/03/2020 | 8 | 2148 | 285,9 | 5 | 1330 | 180,22 |
13/03/2020 | 1 | 1604 | 203,39 | 7 | 2922 | 373,43 |
16/03/2020 | 13 | 4171 | 423,77 | 9 | 2766 | 300,66 |
17/03/2020 | 10 | 3730 | 349,13 | 2 | 1000 | 99,9 |
18/03/2020 | 4 | 2809 | 248,88 | 0 | 0 | 0 |
19/03/2020 | 9 | 7420 | 638,12 | 11 | 10010 | 889,89 |
20/03/2020 | 3 | 1754 | 157,33 | 3 | 3850 | 350,74 |
23/03/2020 | 4 | 1691 | 160,31 | 4 | 2200 | 211,42 |
24/03/2020 | 12 | 8282 | 898,6 | 11 | 10159 | 1175,4 |
25/03/2020 | 8 | 12010 | 1514,46 | 20 | 18350 | 2367,15 |
26/03/2020 | 12 | 10960 | 1349,18 | 5 | 10610 | 1369,75 |
27/03/2020 | 13 | 14530 | 1729,07 | 2 | 1716 | 207,46 |
30/03/2020 | 5 | 2480 | 287,43 | 2 | 1890 | 224,53 |
31/03/2020 | 4 | 3251 | 379,72 | 5 | 4802 | 571,44 |
01/04/2020 | 6 | 4000 | 478 | 3 | 3184 | 383,67 |
02/04/2020 | 3 | 2232 | 265,61 | 6 | 4100 | 492,82 |
03/04/2020 | 8 | 11103 | 1315,71 | 3 | 1750 | 209,48 |
06/04/2020 | 5 | 4250 | 521,48 | 10 | 16850 | 2080,98 |
07/04/2020 | 8 | 8338 | 998,06 | 1 | 600 | 73,8 |
08/04/2020 | 11 | 6730 | 783,37 | 7 | 5009 | 592,56 |
09/04/2020 | 15 | 15361 | 1743,47 | 0 | 0 | 0 |
10/04/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/04/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/04/2020 | 8 | 5941 | 641,03 | 5 | 3800 | 413,06 |
15/04/2020 | 10 | 4994 | 536,86 | 11 | 4771 | 522,9 |
16/04/2020 | 9 | 8301 | 869,94 | 1 | 1100 | 117,7 |
17/04/2020 | 15 | 10392 | 1026,73 | 4 | 1225 | 127,52 |
20/04/2020 | 3 | 2500 | 242,5 | 9 | 8526 | 860,27 |
21/04/2020 | 10 | 9650 | 970,79 | 0 | 0 | 0 |
22/04/2020 | 6 | 3870 | 380,42 | 0 | 0 | 0 |
23/04/2020 | 6 | 5660 | 544,49 | 6 | 3100 | 306,59 |
24/04/2020 | 6 | 7250 | 676,43 | 0 | 0 | 0 |
27/04/2020 | 1 | 750 | 69,75 | 9 | 6619 | 622,85 |
28/04/2020 | 8 | 5761 | 552,48 | 8 | 13313 | 1283,37 |
29/04/2020 | 37 | 21941 | 1991,91 | 18 | 13150 | 1212,3 |
30/04/2020 | 21 | 10989 | 956,04 | 15 | 11066 | 983,77 |
01/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/05/2020 | 3 | 442 | 38,28 | 10 | 5231 | 458,76 |
05/05/2020 | 12 | 6748 | 585,05 | 9 | 7121 | 629,5 |
06/05/2020 | 1 | 1152 | 98,73 | 47 | 48296 | 5066,25 |
07/05/2020 | 14 | 13800 | 1261,32 | 3 | 6000 | 555 |
08/05/2020 | 11 | 9350 | 827,48 | 16 | 12390 | 1113,86 |
11/05/2020 | 13 | 8870 | 788,54 | 14 | 9155 | 859,65 |
12/05/2020 | 20 | 10596 | 905,96 | 23 | 13865 | 1231,21 |
13/05/2020 | 0 | 5005 | 428,43 | 0 | 6000 | 533,4 |
14/05/2020 | 16 | 7598 | 623,8 | 8 | 2908 | 240,49 |
15/05/2020 | 3 | 2200 | 182,82 | 12 | 9548 | 802,03 |
18/05/2020 | 25 | 20616 | 1671,96 | 19 | 14502 | 1210,92 |
19/05/2020 | 12 | 7430 | 601,83 | 5 | 4350 | 354,96 |
20/05/2020 | 17 | 9478 | 737,39 | 8 | 6679 | 526,97 |
21/05/2020 | 5 | 1825 | 151,84 | 36 | 30944 | 2590,01 |
22/05/2020 | 22 | 21055 | 1745,46 | 31 | 17519 | 1539,92 |
25/05/2020 | 43 | 39121 | 3059,26 | 20 | 33700 | 2682,52 |
26/05/2020 | 13 | 11999 | 941,92 | 11 | 11010 | 889,61 |
27/05/2020 | 11 | 11958 | 988,93 | 32 | 23607 | 2086,86 |
28/05/2020 | 25 | 22992 | 2108,37 | 31 | 20427 | 1938,52 |
29/05/2020 | 27 | 20174 | 1759,17 | 6 | 4350 | 386,28 |
01/06/2020 | 4 | 4840 | 399,3 | 22 | 23660 | 2077,35 |
02/06/2020 | 6 | 2435 | 239,12 | 44 | 33810 | 3506,1 |
03/06/2020 | 23 | 17688 | 2497,55 | 43 | 24792 | 3540,3 |
04/06/2020 | 38 | 33142 | 5378,95 | 16 | 12647 | 2258,75 |
05/06/2020 | 22 | 20065 | 2600,42 | 15 | 17121 | 2325,03 |
08/06/2020 | 25 | 21220 | 2590,96 | 19 | 16562 | 2202,75 |
09/06/2020 | 21 | 14840 | 1810,48 | 24 | 22540 | 2826,52 |
10/06/2020 | 25 | 23698 | 3097,33 | 38 | 30344 | 4190,51 |
11/06/2020 | 26 | 15370 | 2062,65 | 16 | 17356 | 2403,81 |
12/06/2020 | 16 | 12950 | 1704,22 | 32 | 34860 | 4856 |
15/06/2020 | 33 | 26777 | 4589,58 | 37 | 26505 | 4707,29 |
16/06/2020 | 34 | 23338 | 3913,78 | 13 | 8124 | 1489,94 |
17/06/2020 | 21 | 17418 | 2645,79 | 16 | 9833 | 1538,86 |
18/06/2020 | 19 | 11350 | 1636,67 | 10 | 5875 | 878,9 |
19/06/2020 | 10 | 9287 | 1350,33 | 20 | 17368 | 2589,57 |
22/06/2020 | 7 | 8549 | 1331,93 | 15 | 15200 | 2398,56 |
23/06/2020 | 23 | 25649 | 4019,2 | 9 | 8900 | 1446,25 |
24/06/2020 | 20 | 11303 | 1701,1 | 6 | 1756 | 271,13 |
25/06/2020 | 31 | 24778 | 3451,58 | 22 | 20304 | 2873,02 |
26/06/2020 | 15 | 11056 | 1496,98 | 11 | 5544 | 760,08 |
29/06/2020 | 7 | 3196 | 419,63 | 1 | 50 | 6,69 |
30/06/2020 | 20 | 12268 | 1548,22 | 6 | 3256 | 440,21 |
Etidia est un site destiné à vous donner des idées d’investissements ou de trading.
• vous en avez assez des recommandations moutonnières des grands analystes ?
• vous souhaitez investir à votre manière: court terme, long terme, risqué ou prudent ?
• des idées indépendantes des flux d’information ?
• vous voulez des positions profitables ( pas de gains de 0.5 %…) ?
• vous ne voulez pas passer des heures à faire de l’analyse technique avec des graphiques surchargés ?
• vous en avez assez des formations, des livres ?
Etidia, ce sont des positions et des stratégies.
Etidia, ce sont des idées partagées sur le site : www.etidia.com
Etidia, sur Twitter, tweets et retweet pour vivre le marché.
Etidia, c’est la météo des marchés sur Youtube pour une émission hebdo.
Etidia, c’est une méthode simple
Etidia, c’est plusieurs indicateurs sous l’environnement Genesis©, motorisé par Tradingview.
Ces idées sont émises par des passionnés de bourse non professionnels. Nous vous recommandons de compléter nos analyses par des conseillers financiers professionnels.