PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES |
Ce formulaire constitue l’annexe 3 de l’instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN : | 393 175 807 |
Dénomination sociale de l’émetteur : | MEDICREA | LEI : 969500BR1CPTYMTJBA37 |
Nature des titres : | Actions | Date de début du programme : | 02/01/2019 |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
Opérations du mois de : | Mai 2020 |
I. INFORMATIONS CUMULEES
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (titres + %) : | 398 – 0% |
Solde à la fin du mois précédent : | 3 901 |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 1 755 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | 5 258 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
(1) Exercice d’options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de transaction |
Nom de l’intermédiaire |
Achat / Vente / Transfert |
Nombre de titres |
Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d’un contrat de liquidité |
Cours de la transaction |
Montant |
04/05/2020 | Kepler Cheuvreux | A | 900 | 900 | 3,20 | – 2 880,00 |
05/05/2020 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 3,16 | – 3,16 |
05/05/2020 | Kepler Cheuvreux | V | – 347 | – 347 | 3,32 | 1 152,04 |
06/05/2020 | Kepler Cheuvreux | A | 100 | 100 | 3,17 | – 317,00 |
06/05/2020 | Kepler Cheuvreux | V | – 254 | – 254 | 3,40 | 863,60 |
07/05/2020 | Kepler Cheuvreux | A | 201 | 201 | 3,19 | – 641,19 |
07/05/2020 | Kepler Cheuvreux | V | – 1 | – 1 | 3,22 | 3,22 |
08/05/2020 | Kepler Cheuvreux | V | – 300 | – 300 | 3,38 | 1 014,00 |
11/05/2020 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 3,35 | – 3,35 |
11/05/2020 | Kepler Cheuvreux | V | – 1 | – 1 | 3,35 | 3,35 |
12/05/2020 | Kepler Cheuvreux | A | 2 | 2 | 3,22 | – 6,44 |
12/05/2020 | Kepler Cheuvreux | V | – 1 | – 1 | 3,22 | 3,22 |
13/05/2020 | Kepler Cheuvreux | V | – 700 | – 700 | 3,49 | 2 443,00 |
14/05/2020 | Kepler Cheuvreux | V | – 200 | – 200 | 3,58 | 716,00 |
18/05/2020 | Kepler Cheuvreux | A | 2 | 2 | 3,44 | – 6,88 |
18/05/2020 | Kepler Cheuvreux | V | – 501 | – 501 | 3,64 | 1 823,64 |
19/05/2020 | Kepler Cheuvreux | A | 100 | 100 | 3,66 | – 366,00 |
19/05/2020 | Kepler Cheuvreux | V | – 100 | – 100 | 3,70 | 370,00 |
20/05/2020 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 3,68 | – 3,68 |
20/05/2020 | Kepler Cheuvreux | V | – 1 651 | – 1 651 | 3,88 | 6 405,88 |
22/05/2020 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 3,88 | – 3,88 |
22/05/2020 | Kepler Cheuvreux | V | – 1 | – 1 | 3,88 | 3,88 |
25/05/2020 | Kepler Cheuvreux | A | 100 | 100 | 3,86 | – 386,00 |
26/05/2020 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 4,00 | – 4,00 |
26/05/2020 | Kepler Cheuvreux | V | – 101 | – 101 | 4,10 | 414,10 |
27/05/2020 | Kepler Cheuvreux | V | – 250 | – 250 | 4,19 | 1 047,50 |
28/05/2020 | Kepler Cheuvreux | A | 195 | 195 | 4,39 | – 856,05 |
28/05/2020 | Kepler Cheuvreux | V | – 750 | – 750 | 4,72 | 3 540,00 |
29/05/2020 | Kepler Cheuvreux | A | 150 | 150 | 4,54 | – 681,00 |
29/05/2020 | Kepler Cheuvreux | V | – 100 | – 100 | 4,85 | 485,00 |
III. OPERATIONS REALISEES A L’EXERCICE OU A L’ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l’intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente | “Marché organisé / gré à gré” |
Commentaires |
NON APPLICABLE |
(1) Préciser s’il s’agit de l’exercice de [Nbre] d’options d’achat acquises le [date] ou du débouclage d’une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l’intermédiaire |
Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d’achat / Terme | Échéance | Prix d’exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré |
Commentaires |
NON APPLICABLE |
(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l’intermédiaire |
Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d’achat / Terme | Échéance | Prix d’exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré |
Commentaires |
NON APPLICABLE |
(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).
Etidia est un site destiné à vous donner des idées d’investissements ou de trading.
• vous en avez assez des recommandations moutonnières des grands analystes ?
• vous souhaitez investir à votre manière: court terme, long terme, risqué ou prudent ?
• des idées indépendantes des flux d’information ?
• vous voulez des positions profitables ( pas de gains de 0.5 %…) ?
• vous ne voulez pas passer des heures à faire de l’analyse technique avec des graphiques surchargés ?
• vous en avez assez des formations, des livres ?
Etidia, ce sont des positions et des stratégies.
Etidia, ce sont des idées partagées sur le site : www.etidia.com
Etidia, sur Twitter, tweets et retweet pour vivre le marché.
Etidia, c’est la météo des marchés sur Youtube pour une émission hebdo.
Etidia, c’est une méthode simple
Etidia, c’est plusieurs indicateurs sous l’environnement Genesis©, motorisé par Tradingview.
Ces idées sont émises par des passionnés de bourse non professionnels. Nous vous recommandons de compléter nos analyses par des conseillers financiers professionnels.